Počas núdzového stavu
Pondelok – Piatok:
08.00 – 12.00 hod.
Štvrtok: nestránkový deň
Richtári pred rokom 1918: | Predsedovia MNV po roku 1945: | ||
Michal MARCIN | 1821 | Michal FABIÁN | 1945 |
Juraj MEDO | 1855 | Vasiľ KRIŽINA | 1945-1946 |
Pavol JANOK | 1867 | Ján DROTÁR | 1946-1948 |
Juraj SEMAN | 1903-1908 | Andrej JAKUB | 1948-1949 |
Juraj KAČMAR | 1908-1918 | Andrej FABIÁN | 1949-1952 |
Starostovia po roku 1918: | Michal TIMKO | 1952-1953 | |
Michal MAJERNÍK Magura | 1918-1922 | Michal FABIÁN | 1953-1957 |
Andrej TUŠIM | 1922-1923 | Ján PAVELKO | 1957-1960 |
Pavol MARCIN | 1923-1924 | Andrej DZUROVČIN | 1960-1964 |
Michal GADUŠ | 1924-1927 | Michal DZURA | 1964-1986 |
Ján FABIÁN | 1927-1930 | Andrej KULIK | 1986-1990 |
Michal HOLOMÁŇ Kočiš | 1930-1939 | Starostovia po roku 1990: | |
Vládny komisár po roku 1939: | Andrej KULIK | 1990- 2018 | |
Jozef JANOK | 1939-1945 | Ľubica ZUBKOVÁ | 2018 |
Meniny má Radúz, Herbert
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Farské oznamy Typ: PDF dokument, Velkosť: 229.49 kB
Návštevnosť:
ONLINE:3
DNES:278
TÝŽDEŇ:672
CELKOM:1321387