| Pč. | dodávateľ | č.fa | č.obj./ zmluv | PP/H | splatná | uhradená | Suma € | popis fakt. |
| 1 | VVS a.s, Komenského 50, | 2115507572 | Zmluva | PP | 16.1.2012 | 26.1.2012 | 728,12 | vodne,stočné |
| 04001 Košice | ||||||||
| IČO: 36570460 | ||||||||
| 2 | RWE Gas Slovensko s.r.o. | 4420002368 | Zmluva | PP | 23.1.2012 | 10.2.2012 | 1 635 | za plyn |
| Mlynská 31, 04291 Košice | ||||||||
| IČO: 44291809 | ||||||||
| 3 | IURA Edition, s.r.o. | 4101125383 | obj.4/2012 | PP | 16.1.2012 | 22.2.2012 | 39,6 | internet.služby |
| Oravská 17, 97401 Banská Bystrica | ||||||||
| IČO: 31348262 | ||||||||
| 4 | Fura s.r.o. | 1433811 | Zmluva | PP | 14.1.2012 | 14.3.2012 | 441,72 | za vývoz KO |
| SNP 77, 04442 Rozhanovce | ||||||||
| IČO: 36211451 | ||||||||
| 5 | Fura s.r.o. | 1433911 | Zmluva | PP | 14.1.2012 | 22.2.2012 | 48 | za vývoz NO |
| SNP 77, 04442 Rozhanovce | ||||||||
| IČO: 36211451 | ||||||||
| 6 | DMJ Market s.r.o. | 1210102 | Zmluva | PP | 16.1.2012 | 3.2.2012 | 237,13 | potraviny ŠJ |
| Budovateľská 1288, 09301 Vranov | ||||||||
| IČO: 36490661 | ||||||||
| 7 | DMJ Market s.r.o. | 1240116 | Zmluva | PP | 16.1.2012 | 3.2.2012 | 168,53 | potraviny ŠJ |
| Budovateľská 1288, 09301 Vranov | ||||||||
| IČO: 36490661 | ||||||||
| 8 | SOZA | 2121101558 | PP | 4.2.2012 | 6.2.2012 | 20,4 | za šír.hud.produkcie | |
| Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2 | ||||||||
| IČO: 00178454 | ||||||||
| 9 | CBS spol. s.r.o., Kyncelová 54 | 120370 | 12/0012 | PP | 23.1.2012 | 22.2.2012 | 19,12 | poplatok za domenu |
| 97401Banská Bystrica | ||||||||
| IČO: 36754749 | ||||||||
| 10 | COOP Jednota | 31415 | Zmluva | PP | 22.1.2012 | 3.2.2012 | 398,18 | potraviny ŠJ |
| Námestie slobody 79,09301 Vranov n/T | ||||||||
| IČO: 31737200 | ||||||||
| 11 | SWAN a.s, Borská 6 | 1120114413 | Zmluva | PP | 18.1.2012 | 3.2.2012 | 11,00 | tel. pevné linky |
| 84104 Bratislava | ||||||||
| IČO: 35680202 | ||||||||
| 12 | Ifosoft VOS, Salinovska 36 | 122001015 | zmluva | PP | 18.1.2012 | 3.2.2012 | 39,60 | program mzdy |
| 08001 Prešov | č.120105 | |||||||
| IČO: 31666108 | ||||||||
| 13 | SAD Humenné, a.s. | 003512 | Zmluva | PP | 26.1.2012 | 27.2.2012 | 133,88 | prepravné služby |
| Mlynská 1345, 09301 Vranov n/T | ||||||||
| IČO: 36477508 | ||||||||
| 14 | Škoda, Čemerianska 3 | 201210008 | obj. 2/2012 | PP | 26.1.2012 | 20.3.2012 | 178,95 | oprava Oktávie |
| 09301 Vranov n/T | ||||||||
| IČO: 36455385 | ||||||||
| 15 | VSE a.s., Mlynská 31 | 7280084631 | 15/2012 | PP | 27.1.2012 | 10.2.2012 | 288,24 | za elektrinu |
| 09301 Vranov n/T | ||||||||
| IČO: 36211222 | ||||||||
| 16 | CBS spol. s.r.o., Kyncelová 54 | 120424 | obj. 1/2012 | PP | 26.1.2012 | 22.2.2012 | 8,00 | mapy do ZŠ |
| 97401 Banská Bystrica | ||||||||
| IČO: 36754749 | ||||||||
| 17 | VSE a.s., Mlynská 31 | 7280084632 | Zmluva | PP | 23.1.2012 | 27.1.2012 | 270,10 | dodávka elektriny |
| 042 91 Košice | ||||||||
| IČO: 36211222 | ||||||||
| 18 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 2128021570 | obj. | PP | 23.1.2012 | 7.3.2012 | 21,37 | publikácia MŠ |
| Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 1 | ||||||||
| IČO: 31592503 | ||||||||
| 19 | Orange Slovensko a.s. | 2138913264 | Zmluva | PP | 30.1.2012 | 3.2.2012 | 104,96 | za tel. služby |
| Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | ||||||||
| IČO: 35697270 | ||||||||
| 20 | Eurogastrop, s.r.o. | 201200062 | obj.3/2012 | PP | 31.1.2012 | 10.2.2012 | 32,16 | oprava plynového |
| Čergovská 7002/10, 08001 Prešov | zariadenia | |||||||
| IČO: 44137761 | ||||||||
| 21 | T- Com | 1734041066 | Zmluva | PP | 17.1.2012 | 3.2.2012 | 67,43 | za telefónny služby |
| Karadžičova 10, 825 13Bratislava | ||||||||
| IČO: 35763469 | ||||||||
| 22 | Shell Slovakia s.r.o.,Einsteinova 23 | 298749 | Zmluva | PP | 2.2.2012 | 2.2.2012 | 317,89 | za PHM |
| 85101 Bratislava | ||||||||
| IČO: 31361081 | ||||||||
| 23 | Fura s.r.o. | 1495611 | Zmluva | PP | 31.1.2012 | 22.2.2012 | 14,40 | za vyhotovenie výkazu |
| SNP 77, 04442 Rozhanovce | za KO | |||||||
| IČO: 36211451 | ||||||||
| 24 | Agratech | 720120001 | PP | 31.1.2012 | 31.1.2012 | -200,00 | dobropis | |
| Mlynská 1347, 09301 Vranov n/T | ||||||||
| IČO: 31725210 | ||||||||
| 25 | VSE a.s., Mlynská 31 | 7484900934 | Zmluva | PP | 8.2.2012 | 27.2.2012 | 536,00 | za elektrinu |
| 042 91 Košice | ||||||||
| IČO: 36211222 | ||||||||
| 26 | VSE a.s., Mlynská 31 | 7484899706 | Zmluva | PP | 8.2.2012 | 27.2.2012 | 2355,00 | za elektrinu |
| 042 91 Košice | ||||||||
| IČO: 36211222 | ||||||||
| 27 | Shell Slovakia s.r.o.,Einsteinova 23 | 303606 | Zmluva | PP | 15.2.2012 | 15.2.2012 | 67,57 | za PHM |
| 85101 Bratislava | ||||||||
| IČO: 31361081 | ||||||||
| 28 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 4444009371 | Zmluva | PP | 22.2.2012 | 27.2.2012 | 1635,00 | za plyn |
| Mlynská 31, 04291 Košice | ||||||||
| IČO: 44291809 | ||||||||
| 29 | Nadzam Marián | 30012012 | Zmluva | PP | 28.2.2012 | 27.2.2012 | 83,92 | Revízia tlakových |
| Poša 199, 09421 | nádob v ZŠ | |||||||
| IČO: 33272590 | ||||||||
| 30 | Nadzam Marián | 26012012 | Zmluva | PP | 26.2.2012 | 22.2.2012 | 100,14 | Revízia tlakových |
| Poša 199, 09421 | nádob | |||||||
| IČO: 33272590 | ||||||||
| 31 | DMJ Market s.r.o. | 1210886 | Zmluva | PP | 12.2.2012 | 7.3.2012 | 258,11 | potraviny do ŠJ |
| Budovateľská 1288, 09301 Vranov | ||||||||
| IČO: 36490661 | ||||||||
| 32 | DMJ Market s.r.o. | 1240885 | Zmluva | PP | 13.2.2012 | 10.3.2012 | 181,16 | potraviny do ŠJ |
| Budovateľská 1288, 09301 Vranov | ||||||||
| IČO: 36490661 | ||||||||
| 33 | Fura s.r.o. | 67612 | zmluva | PP | 14.2.2012 | 14.3.2012 | 660,03 | za vývoz KO |
| SNP 77, 04442 Rozhanovce | ||||||||
| IČO: 36211451 | ||||||||
| 34 | Fura s.r.o. | 67712 | zmluva | PP | 14.2.2012 | 22.2.2012 | 31,68 | za vývoz KO |
| SNP 77, 04442 Rozhanovce | ||||||||
| IČO: 36211451 | ||||||||
| 35 | T- Com | 8735052349 | zmluva | PP | 17.2.2012 | 22.2.2012 | 70,75 | za telefónne služby |
| Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | ||||||||
| IČO: 35763469 | ||||||||
| 36 | SWAN a.s, Borská 6 | 1120221437 | Zmluva | PP | 17.2.2012 | 22.2.2012 | 23,74 | tel. pevné linky |
| 84104 Bratislava | ||||||||
| IČO: 35680202 | ||||||||
| 37 | COOP Jednota | 31145 | Zmluva | PP | 17.2.2012 | 18.4.2012 | 608,05 | potraviny ŠJ |
| Námestie slobody 79, 09301 Vranov n/T | ||||||||
| IČO: 31737200 | ||||||||
| 38 | Ifosoft VOS, Sabinovska 36 | 122702067 | Zmluva | PP | 13.2.2012 | 22.2.2012 | 58,20 | za program.vybavenie |
| 08001 Prešov | ||||||||
| IČO: 31666108 | ||||||||
| 39 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 1270001285 | obj.7/2012 | hot. | 17.2.2012 | 13.2.2012 | 587,20 | stravné lístky |
| Račianske myto 1/B, 83102 Bratislava | ||||||||
| IČO: 35683813 | ||||||||
| 40 | Fura s.r.o. | 116912 | Zmluva | PP | 23.2.2012 | 14.3.2012 | 170,40 | za vývoz KO |
| SNP 77, 04442 Rozhanovce | ||||||||
| IČO: 36211451 | ||||||||
| 41 | ILLE-Papier-Service,s.r.o. | 805572 | zmluva | PP | 29.2.2012 | 16.3.2012 | 176,40 | za toaletné potreby |
| Lichardova 16,90901 Skalica | ||||||||
| IČO: 36226947 | ||||||||
| 42 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 8912001437 | obj.11/2012 | PP | 29.2.2012 | 12,91 | za publikáciu | |
| Martina Rázusa 23 A, 01001 Žilina 1 | ||||||||
| IČO: 31592503 | ||||||||
| 43 | Orange Slovensko a.s. | 0014511521 | zmluva | PP | 15.2.2012 | 22.2.2012 | 98,08 | za mobil.telefony |
| Prievozská 6/A, 82109 Ba | ||||||||
| IČO: 35697270 | ||||||||
| 44 | Komenský s.r.o. | 70779348 | zmluva | PP | 14.2.2012 | 22.2.2012 | 6,64 | za služby virtuálnej |
| Park Mládeže 1,04001 Košice | VK/09/09/177 | knižnice v ZŠ | ||||||
| IČO: 43908977 | ||||||||
| 45 | SAD Humenné, a.s. | 36477508 | zmluva | PP | 29.2.2012 | 133,88 | prepravné služby | |
| Mlynská 1345, 09301 Vranov n/T | ||||||||
| IČO: 36477508 | ||||||||
| 46 | Expotrubie M s.r.o. | 2012018 | obj. 9/2012 | PP | 2.3.2012 | 14.3.2012 | 61,20 | za prepravu FS Rovina |
| Družstevná 535, 09413 Sačurov | ||||||||
| IČO: 45564582 | ||||||||
| 47 | Slavomír Bonkalo- Autodoprava | 1200020 | obj.14/2012 | PP | 11.3.2012 | 1.3.2012 | 100,00 | preprava potr.pomociEU |
| Viničná 251/9,09301 Vranov n/T | ||||||||
| IČO: 41393937 | ||||||||
| 48 | Shell Slovakia s.r.o.,Einsteinova 23 | 309418 | zmluva | PP | 2.3.2012 | 2.3.2012 | 443,17 | za PHM |
| 85101 Bratislava | ||||||||
| IČO: 31361081 | ||||||||
| 49 | Alena Seklárová - SEAK | 22906568 | obj.16/2012 | 2.3.2012 | 43,20 | oprava selektora | ||
| Odborárska 22, 080 01 Prešov | ||||||||
| IČO:22906558 | ||||||||
| 50 | Shell Slovakia s.r.o.,Einsteinova 23 | 314312 | zmluva | PP | 15.3.2012 | 15.3.2012 | 69,11 | za PHM |
| 85101 Bratislava | ||||||||
| IČO: 31361081 | ||||||||
| 51 | Paramogul s.r.o. | 120028 | obj.6/2012 | PP | 13.3.2012 | 28.3.2012 | 35,44 | olej do dopr.prostried. |
| Makovická 941/2,09303 Vranov n/T | ||||||||
| IČO: 36493465 | ||||||||
| 52 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 3090006141 | zmluva | PP | 22.3.2012 | 14.3.2012 | 1 635 | za plyn |
| Mlynská 31, 04291 Košice | ||||||||
| IČO: 44291809 | ||||||||
| 53 | T- Com | 3736049112 | zmluva | PP | 17.3.2012 | 14.3.2012 | 68,1 | za telefónne služby |
| Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | ||||||||
| IČO: 35763469 | ||||||||
| 54 | Ifosoft VOS Salinovska 36 | 31666108 | zmluva | PP | 15.3.2012 | 11.4.2012 | 206,21 | za program.vybavenie |
| 08001 Prešov | ||||||||
| IČO: 31666108 | ||||||||
| 55 | Milan Boronkaj | 20120005 | zmluva | PP | 10.4.2012 | 48 | revízia bleskozvodov | |
| 094 21 Poša | ||||||||
| IČO: 40995976 | ||||||||
| 56 | Milan Boronkaj | 20120003 | zmluva | PP | 10.4.2012 | 1 185,60 | revízia bleskozvodov | |
| 094 21 Poša | ||||||||
| IČO: 40995976 | ||||||||
| 57 | Delfín | 312012 | zmluva | PP | 15.3.2012 | 156 | výroba albumu na CD | |
| Hronského 1115, 09301 Vranov n/T | ||||||||
| IČO: 45300666 | ||||||||
| 58 | Orange Slovensko a.s. | 2145776368 | zmluva | PP | 29.3.2012 | 20.3.2012 | 29,94 | za telef.služby |
| Prievozská 6/A, 82109 BA | ||||||||
| IČO: 35697270 | ||||||||
| 59 | Ján Gromina | 32012 | obj.15/2012 | PP | 24.3.2012 | 12.3.2012 | 90 | oprava ver.osvetlenia |
| Dlhá 94/107, 09413 Dlhé Klčovo | ||||||||
| IČO: 44696884 | ||||||||
| 60 | Peter Jurík - LISA | 10120085 | obj.20/2012 | PP | 30.3.2012 | 20.3.2012 | 27,88 | prezentácia obce |
| 92506 Čierna Voda | ||||||||
| IČO: 41590465 | ||||||||
| 61 | JUDr. Miloš Kaščák | 231940112 | zmluva | PP | 24.3.2012 | 99,82 | za právne služby | |
| ul.M.R. Štefánika 171,09301 Vranov | ||||||||
| IČO: 35511028 | ||||||||
| 62 | T-Mobile | 3307198312 | zmluva | PP | 1.3.2012 | 20.3.2012 | 0,05 | za telef.služby |
| Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | ||||||||
| IČO: 35763469 | ||||||||
| 63 | Slovak Telecom | 7202719724 | zmluva | PP | 25.3.2012 | 20.3.2012 | 5,92 | za telef.služby |
| Karadžičova 10, 82513 BA | ||||||||
| IČO: 35763469 | ||||||||
| 64 | Slovak Telecom | 7202719721 | zmluva | PP | 25.3.2012 | 20.3.2012 | za telef.služby | |
| Karadžičova 10, 82513 BA | 5,92 | |||||||
| IČO: 35763469 | ||||||||
| 65 | Ateliér Artpro,spol. s.r.o. | 201110 | zmluva | PP | 31.12.2011 | 1 920 | za vypracovanie | |
| Duklianskych hrdinov 2473,09301 VT | projektu na rekon.KD | |||||||
| IČO: 36515515 | ||||||||
| 66 | Pončák Ľuboslav | 2012020 | obj. 12/2012 | PP | 27.3.2012 | 28.3.2012 | 346,68 | |
| Drienovská Nová Ves 70,08201 | ||||||||
| IČO: 14441675 | ||||||||
| 67 | Ing. Marek Hurný | 2012024 | zmluva | PP | 6.3.2012 | 20.3.2012 | 216 | revázia hasiacích |
| Soľ 369, 09435 | prístrojov v ZŠ | |||||||
| IČO: 37353314 | ||||||||
| 68 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 412030058 | zmluva | PP | 8.3.2012 | 8.3.2012 | 19,98 | publikácia |
| Martina Rázusa 23A,01001 Žilina 1 | ||||||||
| IČO: 31592503 | ||||||||
| 69 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 1270002133 | obj.24/2012 | PP | 2.4.2012 | 27.3.2012 | 558,2 | stravné lístky |
| Račianske mýto 1/B, 83102 BA | ||||||||
| IČO: 35683813 | ||||||||
| 70 | 3soft Vranov s.r.o. | 220032 | zmluva | PP | 27.3.2012 | 31,2 | inštalácia programu | |
| Duklianských hrdinov 2473, 09301 | ||||||||
| IČO: 36448931 | ||||||||
| 71 | SAD Humenné, a.s. | 9112 | zmluva | PP | 3.4.2012 | 133,88 | prepravné služby | |
| Mlynská 1345, 09301 Vranov n/T | ||||||||
| IČO: 36477508 | ||||||||
| 72 | Shell Slovakia s.r.o.,Einsteinova 23 | 319488 | zmluva | PP | 2.4.2012 | 2.4.2012 | 313,79 | za PHM |
| 85101 Bratislava | ||||||||
| IČO: 31361081 | ||||||||
| 73 | Kovonet, Slovakia s.r.o. | 12100006 | zmluva | PP | 19.1.2012 | 28.3.2012 | 47,94 | internetové služby ZŠ |
| Slnečná 307,09413 D.Klčovo | ||||||||
| IČO: 45465606 | ||||||||
| 74 | Kovonet, Slovakia s.r.o. | 12100005 | zmluva | PP | 19.1.2012 | 106,49 | internetové služby | |
| Slnečná 307, 09413 D.Klčovo | ||||||||
| IČO: 45465606 | ||||||||
| 75 | Sotac, s.r.o. | 120084 | zmluva | PP | 29.3.2012 | 1.3.2012 | 266,4 | seminár k zák.o |
| Južná trieda 1, 04001 Košice | obecnom zriadení | |||||||
| IČO: 36189855 | ||||||||
| 76 | Ján Barkovci | 12002 | zmluva | PP | 13.4.2012 | 30.3.2012 | 800,1 | dlažba k |
| Dlhá 171, 09413 Dlhé Klčovo | ||||||||
| IČO: 34327380 | ||||||||
| 77 | SEPI | 3229001171 | zmluva | PP | 12.3.2012 | 7.3.2012 | 71 | publikácie pre MŠ |
| Martina Rázusa 23A,01001 Žilina 1 | ||||||||
| IČO:36014991 | ||||||||
| 78 | VVS a.s., Komenského 50 | 2115813531 | zmluva | PP | 16.4.2012 | 731,29 | publikácie pre ZŠ | |
| 04248 Košice | ||||||||
| IČO: 16.4.2012 | ||||||||
| 79 | SOTAC, s.r.o. | 120158 | zmluva | PP | 12.4.2012 | 41,8 | publikácia | |
| Južná trieda 1, 04001 Košice | ||||||||
| IČO: 36189855 | ||||||||
| 80 | VAŠA Slovensko,s.r.o. | 127002375 | zmluva | PP | 9.4.2012 | 3.4.2012 | 500,2 | stravné lístky |
| Račianske myto 1/B,83102 BA | ||||||||
| IČO: 35683813 | ||||||||
| 81 | Trinet Corp.,s.r.o. | 3203863 | obj.26/2012 | PP | 13.4.2012 | 215,3 | tenisový stôl do KD | |
| 02401 Kysucké Nové Mesto | ||||||||
| IČO: 36262786 | ||||||||
| 82 | Elarin, s.r.o. | 2012056 | obj. 29/2012 | PP | 16.4.2012 | 3.4.2012 | 159,9 | kniha rozprávok MŠ |
| 08212 Trnkov 44 | ||||||||
| IČO: 45240841 | ||||||||
| 83 | EEI s.r.o. | 120220011 | obj.30/2012 | PP | 19.4.2012 | 10.4.2012 | 250 | parkovacia karta |
| Laurinská 18, 81101 Bratislava | ||||||||
| IČO: 35871113 | ||||||||
| 84 | COOP Jednota | 31221 | zmluva | PP | 17.3.2012 | 20.3.2012 | 199,91 | za potraviny ŠJ |
| Námestie slobody,09301 Vranov n/T | ||||||||
| IČO: 31737200 | ||||||||
| 85 | VVS a.s., Komenského 50 | 90171814 | zmluva | PP | 26.3.2012 | 14.3.2012 | 64,39 | oprava vodomera |
| 04248 Košice | ||||||||
| IČO: 36570460 | ||||||||
| 86 | SWAN a.s., Borská 6 | 1120324134 | zmluva | PP | 20.3.2012 | 14.3.2012 | 21,73 | za tel. pevné linky |
| 84104 Bratislava | ||||||||
| IČO: 35680202 | ||||||||
| 87 | Milan Boronkaj | 20120004 | zmluva | PP | 10.4.2012 | 14.3.2012 | 398,88 | revízia blezkozvodov |
| 09421 Poša | v ZŠ | |||||||
| IČO: 40995976 | ||||||||
| 88 | Ing. Blaho Ján - Edison | 2012071 | zmluva | PP | 6.4.2012 | 92,4 | oprava verejného | |
| Prešovská 537, 09303 Vranov n/T | osvetlenia | |||||||
| IČO: 33270473 | ||||||||
| 89 | Alda - EVA | 2012029 | zmluva | PP | 16.4.2012 | 84,36 | kancelárske potreby | |
| 06745 Hudcovce 64 | ||||||||
| IČO: 44186592 | ||||||||
| 90 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 4460008419 | zmluva | PP | 23.4.2012 | 1 635 | za plyn | |
| Mlynská 31, 04291 Košice | ||||||||
| IČO: 44291809 | ||||||||
| 91 | Shell Slovakia s.r.o., Einsteinova 23 | 324540 | zmluva | PP | 15.4.2012 | 15.4.2012 | 124,98 | PHM |
| 85101 Bratislava | ||||||||
| IČO: 31361081 | ||||||||
| 92 | Fura s.r.o. | 317512 | zmluva | PP | 14.4.2012 | 31,68 | za vývoz NO | |
| SNP 77, 04442 Rozhanovce | ||||||||
| IČO: 36211451 | ||||||||
| 93 | Fura s.r.o. | 317412 | zmluva | PP | 14.4.2012 | 441,92 | za vývoz TKO | |
| SNP 77, 04442 Rozhanovce | ||||||||
| IČO: 36211451 | ||||||||
| 94 | IURA Edition, s.r.o. | 4101203945 | zmluva | PP | 10.4.2012 | 69,12 | Aspi - zbierka zákonov | |
| Oravská 17, 97401 Bánska Bystrica | ||||||||
| IČO: 4101203945 | ||||||||
| 95 | T-Mobile | 4737043109 | zmluva | PP | 17.4.2012 | 70,82 | za tel.služby | |
| Karadžičova 10,82513 Bratislava | ||||||||
| IČO: 35763469 | ||||||||
| 96 | ILLE-Papier-Service,s.r.o. | 810706 | zmluva | PP | 25.4.2012 | 176,4 | za hygien.potreby | |
| Lichardova 16, 90901 Skalica | ||||||||
| IČO: 36226947 | ||||||||
| 97 | DMJ Market s.r.o.,Budovateľská 1288 | 1242488 | zmluva | PP | 11.4.2012 | 161,46 | za potraviny ŠJ | |
| 09301 Vranov n/T | ||||||||
| IČO: 36490661 | ||||||||
| 98 | DMJ Market s.r.o.,Budovateľská 1288 | 1212417 | zmluva | PP | 11.4.2012 | 276,11 | za potraviny ŠJ | |
| 09301 Vranov n/T | ||||||||
| IČO: 36490661 | ||||||||
| 99 | COOP Jednota | 31390 | zmluva | PP | 19.4.2012 | 677,45 | za potraviny ŠJ | |
| Námestie slobody 79, 09301 Vranov n/T | ||||||||
| IČO: 31737200 | ||||||||
| 100 | T-Mobile | 7203626319 | zmluva | PP | 25.4.2012 | 0,36 | za tel.služby ZŠ | |
| Karadžičova 10, 82513 BA | ||||||||
| IČO: 35763469 | ||||||||
| 101 | T-Mobile | 7203632086 | zmluva | PP | 25.4.2012 | 8,33 | za tel.služby | |
| Karadžičova 10, 82513 BA | ||||||||
| IČO: 35763469 | ||||||||
| 102 | SWAN a.s., Borská 6 | 1120425576 | zmluva | PP | 18.4.2012 | 14,3 | za tel. pevné linky | |
| 84104 Bratislava | ||||||||
| IČO: 35680202 | ||||||||
| 103 | Ofseta | 6042012 | zmluva | PP | 17.4.2012 | 447,62 | za talč novín | |
| Dlhá 686, 09302 Vranov n/T | ||||||||
| IČO: 35344644 | ||||||||
| 104 | Orange Slovensko a.s. | 2149266643 | zmluva | PP | 29.4.2012 | 116,49 | za tel.služby | |
| Prievozská 6/A, 82109 BA | ||||||||
| IČO: 35697270 | ||||||||
| 105 | Slovgram | 1204059 | zmluva | PP | 3.5.2012 | 33,5 | koncesionársky popl. | |
| Jakubovo nám.14,81348 BA | ||||||||
| IČO: 17310598 | ||||||||
| 106 | Komenský, s.r.o. | 70779348 | zmluva | PP | 14.3.2012 | 6,64 | za služby virtuál. | |
| Park Mládeže 1,04001 Košice | knižnice v ZŠ | |||||||
| IČO: 43908977 | ||||||||
| 107 | Gastro-Galaxi,s.r.o. | 120021 | zmluva | PP | 23.4.2012 | 913,2 | drez do kuchyne KD | |
| Slovenský 16, 08001 Prešov | ||||||||
| IČO: 44103930 |
Show link to author - Thank you!
Created by - PKweb.sk